Važeći cjenik naplatnih usluga portala druzenja.cackalo.hr za Republiku Hrvatsku. Sve cijene su u EUR. Pružatelj nije u sustavu PDV-a; cijene su konačne za potrošača.
internetska-usluga_Ulica Dobrise Cesarica 4D Zagreb_cackalo_69_2026-11-08-000005.csv67b4f99796b72875876880c2c1594090b7a671cb99b78581571d7c3e14abbdc4
| Šifra | Usluga | Jedinica | Cijena EUR | Posebni oblik prodaje | Sidrena cijena EUR s datumom sidra |
Način plaćanja | Uvjeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| promo-highlighted-10 | Istaknuti oglas – 10 dana | 10 dana | 2,00 € | NE | 2,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 2EUR na 845845 (2.00 €) | Oglas u listi oglasa koji je označen drugom bojom |
| promo-highlighted-15 | Istaknuti oglas – 15 dana | 15 dana | 3,00 € | NE | 3,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 3EUR na 845845 (3.00 €) | Oglas u listi oglasa koji je označen drugom bojom |
| promo-highlighted-30 | Istaknuti oglas – 30 dana | 30 dana | 5,00 € | NE | 5,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 5EUR na 845845 (5.00 €) | Oglas u listi oglasa koji je označen drugom bojom |
| promo-extra-10 | Top oglas – 10 dana | 10 dana | 3,00 € | NE | 3,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 3EUR na 845845 (3.00 €) | Istaknuti oglas na naslovnici i vrhu liste oglasa u kategoriji oglasa |
| promo-extra-15 | Top oglas – 15 dana | 15 dana | 4,00 € | NE | 4,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 4EUR na 845845 (4.00 €) | Istaknuti oglas na naslovnici i vrhu liste oglasa u kategoriji oglasa |
| promo-extra-30 | Top oglas – 30 dana | 30 dana | 7,00 € | NE | 7,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 7EUR na 845845 (7.00 €) | Istaknuti oglas na naslovnici i vrhu liste oglasa u kategoriji oglasa |
| Šifra | Usluga | Jedinica | Cijena EUR | Posebni oblik prodaje | Sidrena cijena EUR s datumom sidra |
Način plaćanja | Uvjeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topup | Skok na vrh | 1 skok | 1,00 € | NE | 1,00 € (10. 9. 2026.) | krediti; SMS 1EUR na 845845 (1.00 €) | Besplatan skok na vrh svakih 7 dana po oglasu |
| Šifra | Usluga | Jedinica | Cijena EUR | Posebni oblik prodaje | Sidrena cijena EUR s datumom sidra |
Način plaćanja | Uvjeti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| credit | Nadoplata kredita (proizvoljan iznos) | 1 kredit | 1,00 € | NE | 1,00 € (10. 9. 2026.) | uplatnica; SMS; PayPal | Proizvoljan iznos; 1 kredit = 1,00 €; krediti se troše na usluge iz ovog cjenika |
| credit-pack-2 | Paket kredita – 1 EUR | paket | 1,00 € | NE | 1,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 1EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 1 kredit (1 kredit = 1,00 €) |
| credit-pack-3 | Paket kredita – 2 EUR | paket | 2,00 € | NE | 2,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 2EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 2 kredita (1 kredit = 1,00 €) |
| credit-pack-4 | Paket kredita – 3 EUR | paket | 3,00 € | NE | 3,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 3EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 3 kredita (1 kredit = 1,00 €) |
| credit-pack-5 | Paket kredita – 4 EUR | paket | 4,00 € | NE | 4,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 4EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 4 kredita (1 kredit = 1,00 €) |
| credit-pack-6 | Paket kredita – 5 EUR | paket | 5,00 € | NE | 5,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 5EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 5 kredita (1 kredit = 1,00 €) |
| credit-pack-7 | Paket kredita – 7 EUR | paket | 7,00 € | NE | 7,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 7EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 7 kredita (1 kredit = 1,00 €) |
| credit-pack-8 | Paket kredita – 8 EUR | paket | 8,00 € | NE | 8,00 € (24. 9. 2026.) | SMS 8EUR na 845845 | Uplatom paketa dodaje se 8 kredita (1 kredit = 1,00 €) |
Verzije 2, 4, 14 nikad nisu bile objavljene: objava je poništena prije zapisa (dvije istodobne objave), pa ti brojevi nisu dodijeljeni. Od 24. 9. 2026. brojevi verzija dodjeljuju se bez rupa.
Pristup ovoj stranici dozvoljen je samo punoljetnim osobama